歡迎(ying)來(lai)到(dao)北京華(hua)益瑞(rui)科(ke)技(ji)有(you)限公司!
13811233305
產(chan)品展(zhan)示(shi)/ PRODUCTS PLAY
我(wo)的(de)位置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品展(zhan)示(shi) > 氣象生(sheng)態(tai)監(jian)測(ce)儀(yi)器 > 壹(yi)體式氣象傳(chuan)感(gan)器 > U30自動氣象站(zhan)訂(ding)購指(zhi)南
產(chan)品分(fen)類(lei) / PRODUCT
相(xiang)關文章(zhang) / ARTICLE
2025-07-22
2024-05-27
2024-10-24
2023-05-26
2021-11-23

描(miao)述:U30自動氣象站(zhan)訂(ding)購指(zhi)南
產(chan)品廠地:北京市(shi)
廠商(shang)性質:代理(li)商(shang)
更新時(shi)間:2025-05-29
訪問量(liang):1827
產(chan)品介紹(shao)/ PRODUCT PRESENTATIONHOBO U30遠程(cheng)監(jian)控(kong)系統訂(ding)貨(huo)指(zhi)南
HOBO遠程(cheng)監(jian)控(kong)系統及(ji)GSM通訊(xun) | GSM蜂(feng)窩(wo)電(dian)話連接互聯(lian)網(wang) | U30-GSM | - | - | S100 | - | |||
傳感器端口(kou)選項(xiang) | 無傳感(gan)器(qi)端口(kou) | 000 | |||||||
無傳感(gan)器(qi)端口(kou) | VIA | ||||||||
智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru)選項(xiang) | 5個智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru) | 05 | |||||||
10個智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru) | 10 | ||||||||
電(dian)池(chi)選項(xiang) | 10安時(shi)可充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) | S100 | |||||||
數據服務(wu)(AT&T電(dian)信(xin)公司及美國移動網(wang)絡;包(bao)含(han)HOBOlink服務(wu)) | 20分(fen)鐘壹(yi)次(ci)(1分(fen)鐘采(cai)集) | 303 | |||||||
30分(fen)鐘壹(yi)次(ci)(1分(fen)鐘采(cai)集) | 304 | ||||||||
每天20個(1分(fen)鐘采(cai)集) | 305 | ||||||||
僅T-方(fang)案(an)(包(bao)含(han)HOBOlink服務(wu)) | 10分(fen)鐘壹(yi)次(ci)(1分(fen)鐘采(cai)集) | 102 | |||||||
每天壹次(ci)(1分(fen)鐘采(cai)集) | 105 | ||||||||
僅AT&T方(fang)案(an)(包(bao)含(han)HOBOlink服務(wu)) | 10分(fen)鐘壹(yi)次(ci)(1分(fen)鐘采(cai)集) | 202 | |||||||
HOBO遠程(cheng)監(jian)控(kong)系統Wi-Fi 通訊(xun) | Wi-Fi連接互聯(lian)網(wang)** | U30-WIF | - | - | - | - | |||
傳感器端口(kou)選項(xiang) | 無傳感(gan)器(qi)端口(kou) | 000 | |||||||
無傳感(gan)器(qi)端口(kou) | VIA | ||||||||
智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru)選項(xiang) | 5個智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru) | 05 | |||||||
10個智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru) | 10 | ||||||||
電(dian)池(chi)選項(xiang) | 4.5安時(shi)可充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) | S045 | |||||||
當使(shi)用(yong)模(mo)擬(ni)傳感器端口(kou)為(wei)傳感器供電(dian)時(shi),10安時(shi)可充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) | S100 | ||||||||
HOBOlink數據服務(wu) | 10分(fen)鐘上(shang)傳(1秒(miao)鐘采(cai)集) | 001 | |||||||
10分(fen)鐘上(shang)傳(1分(fen)鐘采(cai)集) | 002 | ||||||||
1小時(shi)上(shang)傳(5分(fen)鐘采(cai)集) | 003 | ||||||||
以太(tai)網通訊(xun) | 以太(tai)網至互(hu)聯(lian)網(wang) | U30- ETH | - | - | - | - | |||
傳感器端口(kou)選項(xiang) | 無傳感(gan)器(qi)端口(kou) | 000 | |||||||
無傳感(gan)器(qi)端口(kou) | VIA | ||||||||
智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru)選項(xiang) | 5個智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru) | 05 | |||||||
10個智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru) | 10 | ||||||||
電(dian)池(chi)選項(xiang) | 4.5安時(shi)可充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) | S045 | |||||||
當使(shi)用(yong)模(mo)擬(ni)傳感器端口(kou)為(wei)傳感器供電(dian)時(shi),10安時(shi)可充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) | S100 | ||||||||
HOBOlink數據服務(wu) | 10分(fen)鐘上(shang)傳(1秒(miao)鐘采(cai)集) | 001 | |||||||
10分(fen)鐘上(shang)傳(1分(fen)鐘采(cai)集) | 002 | ||||||||
1小時(shi)上(shang)傳(5分(fen)鐘采(cai)集) | 003 | ||||||||
HOBO遠程(cheng)監(jian)控(kong)系統無遠程(cheng)通訊(xun) | 無遠程(cheng)通訊(xun) | U30-NRC | - | - | - | 000 | |||
傳感器端口(kou)選項(xiang) | 無傳感(gan)器(qi)端口(kou) | 000 | |||||||
無傳感(gan)器(qi)端口(kou) | VIA | ||||||||
智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru)選項(xiang) | 5個智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru) | 05 | |||||||
10個智能(neng)傳(chuan)感(gan)器輸(shu)入(ru) | 10 | ||||||||
電(dian)池(chi)選項(xiang) | 4.5安時(shi)可充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) | S045 | |||||||
當使(shi)用(yong)模(mo)擬(ni)傳感器端口(kou)為(wei)傳感器供電(dian)時(shi),10安時(shi)可充(chong)電(dian)電(dian)池(chi) | S100 | ||||||||
數據方(fang)案(an) | 無需要 | 000 | |||||||
上(shang)壹篇(pian):GMX700便(bian)攜(xie)式氣象站(zhan)
掃碼關註 了(le)解(jie)更(geng)多
地址:北京市(shi)石(shi)景(jing)山(shan)區石(shi)景(jing)山(shan)路(lu)瀚(han)海長城大(da)廈(sha)1002
郵箱:[email protected]
聯(lian)系(xi)人:胡文雯(wen)Copyright © 2025北京華(hua)益瑞(rui)科(ke)技(ji)有(you)限公司 All Rights Reserved 備案(an)號(hao):京ICP備(bei)08010364號(hao)-9
技(ji)術支持(chi):環保(bao)在(zai)線(xian) 管理(li)登錄(lu) sitemap.xml