精彩推荐

2007年齐鲁电视台晚间广告价格表

发表时间:2008-1-9
(2007年8月1日起执行)
段位 时间 节目名称 收费标准(人民币元/次)
5秒 15秒 30秒
A 约17:25 拉呱片头后(限时) 5500 11000 18400
A1 约17:40 拉呱中插1 (限时) 5850 11700 19600
A2 约17:55 拉呱中插2 (限时) 6200 12400 20700
A3 约18:05 每日新闻提要后(限时) 7250 14500 24200
A4 约18:19 每日新闻中插1(限时) 8450 16900 28200
A5 约18:33 每日新闻中插2(限时) 8950 17900 29900
A6 约18:51 白金剧场1集前 8050 16100 26700
A7 约18:55 白金剧场1集片头后(限时) 8350 16700 27800
A8 约19:28 白金剧场1下集预告前(限时) 10100 20200
A9 约19:32 白金剧场2集前 10000 20000
A10 约19:36 白金剧场2集片头后(限时) 10250 20500
A11 约20:09 白金剧场2下集预告前(限时) 10350 20700
A12 约20:12 白金剧场3集前 10200 20400
A13 约20:16 白金剧场3集片头后(限时) 10650 21300
A14 约20:49 白金剧场下3集预告前(限时) 9800 19600
A15 约20:52 白金剧场4集前 9150 18300
A16 约20:55 白金剧场4集片头后 9300 18600
A17 约21:12 白金剧场4集中插(限时) 10350 20700 34500
C 约21:32 白金剧场4下集预告前(限时) 7700 15400 25700
C1 约21:35 互动3000前 6950 13900 23100
C2 约21:49 互动3000中插1(限时) 6500 13000 21600
C3 约21:59 互动3000中插2(限时) 5050 10100 16800
C4 约22:14 互动3000中插3(限时) 4550 9100 15200
D 约22:30 齐鲁故事烩1前 2400 4800 8100
D1 约22:35 齐鲁故事烩1片头后 2200 4400 7400
D2 约22:52 齐鲁故事烩1中插(限时) 2300 4600 7800
D3 约23:10 齐鲁故事烩1片尾前 2100 4200 7000
S12 约23:15 齐鲁故事烩2前 1700 3400 5600
S13 约23:19 齐鲁故事烩2片头后 1350 2700 4500
S14 约23:36 齐鲁故事烩2中插(限时) 1550 3100 5200
S15 约23:55 齐鲁故事烩2片尾前 1400 2800 4600
S16 约23:57 拉呱前 1300 2600 4400
S17 约00:00 拉呱片头后(限时) 1300 2600 4400
S18 约00:15 拉呱中插1(限时) 1300 2600 4400
S19 约00:30 拉呱中插2(限时) 1300 2600 4400
备注: 1、广告片制作质量必须符合我台标准,广告内容必须符合有关规定。
2、广告长度不允许拆分合并,播出内容、长度必须与合同相符。
3、广告位置指定头一或尾一加收30%,指定头二或尾二加收20%,指定头三或尾三加收15%
4、周二有部分节目及广告段位的安排与周一、周三至周日不同,详见《2007年齐鲁电视台节目编排表》。
5、19-21点之间的段位30秒版本限时播出,价格计算方式为30秒=15秒×1.8
6、10秒价格=15秒价格×2/3;20秒价格=15秒价格×4/3;1分钟价格=30秒×2。。
齐鲁电视台广告信息部           网址:www.qltv.com.cn            地址:山东济南经十路112号       邮编:250002
 业务电话: 0531-82925599、82925598、82925832、82925831、82925696(fax)
                      0531-82925636、82925635、82925929、82925836、82925565(fax)
                      0531-82925630、82925617、82925918、82925619、82925576(fax)

网站建设中南科技